ZEH=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
ZEHとは、住まいの断熱性・省エネ性能を上げ、太陽光発電などでエネルギーを作ることによって、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス「0(ゼロ)」にする住宅を指します。
株式会社山口工務店ではZEHの普及に取り組んでいます。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEH 委託率 (目標) |
||||||||||
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 15% | 注文 | 30% | 注文 | 50% | |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 3% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 3% | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 15% | 合計 | 30% | 合計 | 56% | |
Nearly ZEH 委託率 (目標) |
||||||||||
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 3% | 注文 | 3% | 注文 | 3% | |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 3% | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 3% | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 3% | 合計 | 3% | 合計 | 9% | |
年間 建築総数 (実績) |
||||||||||
注文 | 21軒 | 注文 | 28軒 | 注文 | 24軒 | 注文 | 25軒 | 注文 | – | |
建売 | 0軒 | 建売 | 0軒 | 建売 | 1軒 | 建売 | 0軒 | 建売 | – | |
既築 | 100軒 | 既築 | 100軒 | 既築 | 200軒 | 既築 | 200軒 | 既築 | – | |
合計 | 121軒 | 合計 | 128軒 | 合計 | 225軒 | 合計 | 225軒 | 合計 | – |
ZEH 委託率 (目標) |
Nearly ZEH 委託率 (目標) |
年間 建築総数 (実績) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 21軒 |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0軒 | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 100軒 | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 121軒 | |
2017年度 | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 28軒 |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0軒 | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 100軒 | |
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 128軒 | |
2018年度 | 注文 | 15% | 注文 | 3% | 注文 | 24軒 |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 1軒 | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 200軒 | |
合計 | 15% | 合計 | 3% | 合計 | 225軒 | |
2019年度 | 注文 | 30% | 注文 | 3% | 注文 | 25軒 |
建売 | 0% | 建売 | 0% | 建売 | 0軒 | |
既築 | 0% | 既築 | 0% | 既築 | 200軒 | |
合計 | 30% | 合計 | 3% | 合計 | 225軒 | |
2020年度 | 注文 | 50% | 注文 | 3% | 注文 | – |
建売 | 3% | 建売 | 3% | 建売 | – | |
既築 | 3% | 既築 | 3% | 既築 | – | |
合計 | 56% | 合計 | 9% | 合計 | – |
〒516-0062
三重県伊勢市浦口2丁目9番25号
営業時間 9:00 〜 18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
※当社カレンダーによる
TEL 0596-23-1578
FAX 0596-23-1589
〒516-0007
三重県伊勢市小木町477番地1
営業時間 10:00 〜 19:00
定休日 毎週水曜・第一木曜
TEL 0596-63-6465
FAX 0596-63-6460
〒517-0501
三重県志摩市阿児町鵜方393-232
営業時間 10:00 〜 19:00
定休日 毎週水曜・第一木曜
TEL 0599-52-0033
FAX 0599-52-0034